16chネットワークビデオレコーダー XRN-1610KSN <生産完了品>
|
|
特徴
主な仕様
| 接続カメラ台数 | 16台 |
|---|---|
| 映像出力 | HDMI・VGA |
| 音声入/出力 |
入力:16系統 出力:1系統 |
| アラーム入/出力 |
入力:8系統 出力:4系統 |
| インサーネット |
PoE PoE+×16(10/100Mbps) SWICH×1 VIEWER×1(1Gbps) |
| USB | USBコネクタ×2 |
| 操作 | USBマウスorリモコン |
| ストレージ | 初期3TB 最大6TB×4 |
| 録画解像度 | CIF〜12M |
| 録画ピットレート | 180Mbps |
| 録画モード | 手動、スケジュール(連続、イベント)、イベント(プリ/ポスト) |
| PoE機能 | 全ポートPOE/PoE+対応 |
| 供給可能電力 | 220W |
| 遠隔ソフト | スマートビューワ、Webビューワ、iPOLiS mobile(スマートフォン) |
| 電源 | AC100V〜240V 3.5A 50/60Hz |
| 消費電力 | 最大51.9W(PoE OFF)、最大271.9W(PoE ON) |
| 動作温/湿度 | 0℃〜+40℃ RH20%〜85%(但し結露しないこと) |
| 外形寸法 | 300(W)×48(H)×208.7(D)mm |
| 重量(HDD×1設置) | 約5.1kg |













